0-0 1H 28' | 1.55Avondale FC | 3.84Hòa | 5.10Preston Lions | 17 |
0-1 2H 24' | 4.87South Hobart FC | 2.53Hòa | 1.92Kingborough Lions United | 10 | |
1-0 NT | 1.12Devonport City Strikers | 6.40Hòa | 13.50Riverside Olympic FC | 9 |
0-0 1H 28' | 2.76Avondale FC | 1.75Hòa | 5.90Preston Lions | 17 |
0-1 2H 24' | 1.91South Hobart FC | 2.27Hòa | 5.60Kingborough Lions United | 10 | |
1-0 NT | 1.48Devonport City Strikers | 3.58Hòa | 5.30Riverside Olympic FC | 9 |
0-0 1H 28' | 2.04-1.00Avondale FC | 1.86+1.00Preston Lions | 17 | |
0-0 1H 28' | 1.75-0.75Avondale FC | 2.17+0.75Preston Lions | 17 | |
0-0 1H 28' | 2.36-1.25Avondale FC | 1.63+1.25Preston Lions | 17 |
0-0 1H 28' | 2.19-0.25Avondale FC | 1.74+0.25Preston Lions | 17 | |
0-0 1H 28' | 1.370.00Avondale FC | 3.120.00Preston Lions | 17 |
0-0 1H 28' Avondale FC -và- Preston Lions | ||
---|---|---|
1.932.75Tài | 1.952.75Xỉu | 17 |
0-0 1H 28' Avondale FC -và- Preston Lions | ||
1.792.50Tài | 2.092.50Xỉu | 17 |
0-0 1H 28' Avondale FC -và- Preston Lions | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 17 |
0-1 2H 24' South Hobart FC -và- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
1.822.00Tài | 2.002.00Xỉu | 10 |
0-1 2H 24' South Hobart FC -và- Kingborough Lions United | ||
2.162.25Tài | 1.682.25Xỉu | 10 |
1-0 NT Devonport City Strikers -và- Riverside Olympic FC | ||
2.053.25Tài | 1.773.25Xỉu | 9 |
1-0 NT Devonport City Strikers -và- Riverside Olympic FC | ||
1.643.00Tài | 2.213.00Xỉu | 9 |
0-0 1H 28' Avondale FC -và- Preston Lions | ||
---|---|---|
1.870.50Tài | 2.010.50Xỉu | 17 |
0-0 1H 28' Avondale FC -và- Preston Lions | ||
2.260.75Tài | 1.670.75Xỉu | 17 |
0-0 1H 28' Avondale FC -và- Preston Lions | ||||
---|---|---|---|---|
3.370 - 1 | 1.912 - 3 | 2.904 - 6 | 27.007 & Trên | 17 |
0-1 2H 24' South Hobart FC -và- Kingborough Lions United | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.542 - 3 | 4.694 - 6 | 225.007 & Trên | 10 |
1-0 NT Devonport City Strikers -và- Riverside Olympic FC | ||||
8.400 - 1 | 1.782 - 3 | 2.134 - 6 | 19.007 & Trên | 9 |
0-0 1H 28' | 1.12Avondale FC hoặc Hòa | 1.20Avondale FC hoặc Preston Lions | 2.26Preston Lions hoặc Hòa | 17 |
0-1 2H 24' | 1.89South Hobart FC hoặc Hòa | 1.34South Hobart FC hoặc Kingborough Lions United | 1.075Kingborough Lions United hoặc Hòa | 10 |
0-0 1H 28' Avondale FC -và- Preston Lions | ||
---|---|---|
Avondale FC | Hòa | Preston Lions |
6.601 - 07.202 - 07.002 - 112.003 - 011.503 - 125.003 - 226.004 - 025.004 - 150.004 - 2185.004 - 3 | 11.500 - 07.101 - 117.002 - 285.003 - 3200.004 - 417.50BCTSK | 14.500 - 134.000 - 2125.000 - 3200.000 - 417.001 - 260.001 - 3200.001 - 460.002 - 3200.002 - 4200.003 - 4 |
0-1 2H 24' South Hobart FC -và- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
South Hobart FC | Hòa | Kingborough Lions United |
6.202 - 121.003 - 165.003 - 22.004 - 12.004 - 22.004 - 3 | 2.781 - 120.002 - 2180.003 - 32.004 - 460.00BCTSK | 2.790 - 17.500 - 248.000 - 3200.000 - 42.000 - 59.001 - 255.001 - 3200.001 - 42.001 - 5115.002 - 3200.002 - 42.002 - 5160.003 - 42.003 - 52.004 - 5 |
1-0 NT Devonport City Strikers -và- Riverside Olympic FC | ||
Devonport City Strikers | Hòa | Riverside Olympic FC |
8.201 - 04.872 - 07.202 - 15.603 - 08.403 - 125.003 - 210.004 - 015.004 - 144.004 - 2175.004 - 323.005 - 034.005 - 1105.005 - 2200.005 - 3200.005 - 4 | 12.501 - 121.002 - 2115.003 - 3200.004 - 424.00BCTSK | 38.001 - 2170.001 - 3200.001 - 4100.002 - 3200.002 - 4200.003 - 4 |
0-0 1H 28' Avondale FC -và- Preston Lions | ||
---|---|---|
Avondale FC | Hòa | Preston Lions |
2.731 - 011.002 - 046.002 - 12.003 - 02.003 - 12.003 - 2 | 2.000 - 011.501 - 1170.002 - 22.003 - 340.00BCTSK | 5.600 - 146.000 - 22.000 - 395.001 - 22.001 - 32.002 - 3 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?