Godoy Cruz Antonio Tomba | Hòa | San Lorenzo de Almagro |
4.301 - 024.002 - 050.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.170 - 09.201 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.240 - 114.000 - 238.001 - 290.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Godoy Cruz Antonio Tomba | Hòa | San Lorenzo de Almagro |
5.60Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 3.79Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.50Hòa - Khách | 3.94Khách - Khách |
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.40Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.40Godoy Cruz Antonio Tomba | 4.91Không Bàn Thắng |
1.99San Lorenzo de Almagro | 1.99San Lorenzo de Almagro |
3/15 08:00 | 1.92Godoy Cruz Antonio Tomba | 5.60Hòa | 2.17San Lorenzo de Almagro |
3/15 08:00 | 2.04Godoy Cruz Antonio Tomba | 4.10Hòa | 2.36San Lorenzo de Almagro |
3/15 08:00 | 1.92-0.50Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.92+0.50San Lorenzo de Almagro |
3/15 08:00 | 1.99-0.25Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.85+0.25San Lorenzo de Almagro |
3/15 08:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
2.059.00Tài | 1.779.00Xỉu |
3/15 08:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
1.824.00Tài | 2.004.00Xỉu |
3/15 08:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?